Tagesgeld: 1-zu-1-Vergleich
Mit diesem Tool können Produktdaten bestimmter Tagesgeldkonten aufgerufen werden. Dadurch ist z. B. ein direkter Vergleich von einzelnen Tagesgeldkonten, die in die engere Wahl genommen wurden, möglich. Zum eigentlichen Tagesgeld-Vergleich gelangen Sie über den Navigationspunkt "Vergleich".
| Ihre Auswahl |
|||
|---|---|---|---|
| Zinsmerkmale | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 2.000 | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 5.000 | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 10.000 | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 25.000 | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 50.000 | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 75.000 | |||
| Jahresrendite bei Standardzins und Anlage von EUR 125.000 | |||
| Verzinsung | |||
| Verzinsung gilt seit | |||
| Intervall der Zinsgutschrift | |||
| abweichender Sonderzins oder Bonus für Neukunden | |||
Herkunft | |||
| Inlandsanlage oder Auslandsanlage | |||
| Einlagensicherung durch | |||
| Direktanlage oder Zinsplattform | |||
| Quellensteuerabzug bei Auslandsanlagen | |||
| Aufwand für Besteuerung in Österreich | |||
Produktdetails | |||
| Produktname | |||
| Mindesteinlage | |||
| Höchsteinlage | |||
| Rücküberweisung auf | |||
| Kontoführung | |||
| TAN-Verfahren | |||
| Kosten für Kontoführung | |||
| Kontoauszug | |||
| Gemeinschaftskonto | |||
| Kontoeröffnung für Minderjährige | |||
| PostIdent/VideoIdent | |||
| Link zum Anbieter | |||
